Major air cargo carriers serving China. Find airline codes (IATA), AWB prefix, fleet, hub airports, and route coverage.
Most air cargo is carried in the bellies of passenger aircraft. These airlines offer extensive international networks and competitive rates.
| Airline | IATA | AWB Prefix | Country | China Hubs |
|---|---|---|---|---|
| Air China | CA | 999 | China | PEK, PVG, CTU |
| China Eastern Airlines | MU | 781 | China | PVG, PEK, CAN |
| China Southern Airlines | CZ | 784 | China | CAN, PEK, SZX |
| Hainan Airlines | HU | 880 | China | HAK, PEK, SZX |
| Cathay Pacific Cargo | CX | 160 | Hong Kong, China | HKG |
| Lufthansa Cargo | LH | 020 | Germany | PVG, PEK, CAN |
| Air France Cargo | AF | 057 | France | PVG, PEK, CAN |
| KLM Cargo | KL | 074 | Netherlands | PVG, PEK, CAN |
| British Airways World Cargo | BA | 125 | United Kingdom | PVG, PEK |
| Emirates SkyCargo | EK | 176 | UAE | PVG, PEK, CAN |
| Etihad Cargo | EY | 607 | UAE | PVG, PEK |
| Qatar Airways Cargo | QR | 157 | Qatar | PVG, PEK, CAN |
| Singapore Airlines Cargo | SQ | 618 | Singapore | PVG, PEK, CAN, SZX |
| Korean Air Cargo | KE | 180 | Korea | ICN-PVG, PEK |
| Japan Airlines Cargo | JL | 131 | Japan | NRT/KIX-PVG, PEK |
| ANA Cargo | NH | 205 | Japan | NRT/KIX-PVG, PEK |
| Turkish Airlines Cargo | TK | 235 | Turkey | PVG, PEK, CAN |
| United Airlines Cargo | UA | 016 | USA | PVG, PEK, SZX |
| American Airlines Cargo | AA | 001 | USA | PVG, PEK |
| Delta Cargo | DL | 006 | USA | PVG, PEK |
These airlines operate dedicated freighter aircraft (no passenger service) and specialize in large-volume or specialized cargo.
| Airline | IATA | AWB Prefix | Country | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Cathay Pacific Cargo | CX | 160 | Hong Kong, China | Largest cargo carrier in Asia; 20+ freighters |
| China Airlines Cargo | CI | 297 | Taiwan, China | Taipei hub; strong Trans-Pacific |
| Korean Air Cargo | KE | 180 | Korea | 26 freighters; strong on Trans-Pacific |
| Asiana Cargo | OZ | 988 | Korea | Incheon hub |
| Cargolux | CV | 172 | Luxembourg | 747 freighters; hub at Luxembourg + China |
| Atlas Air | 5Y | 607 | USA | Charter + scheduled |
| FedEx Express | FX | 023 | USA | Hub at Memphis, Guangzhou |
| UPS Airlines | 5X | 406 | USA | Hub at Louisville, Shenzhen |
| DHL Aviation | — | — | Germany/UK | Hub at Leipzig, Hong Kong, Cincinnati |
| SF Airlines | O3 | 921 | China | Shenzhen-based; 80+ freighters |
| YTO Cargo Airlines | YG | — | China | Yunda-owned; growing fleet |
| Longhao Airlines | GI | — | China | Tianjin-based; intra-Asia |
Express integrator networks (FedEx, UPS, DHL, TNT) provide door-to-door service with customs clearance included.
| Provider | AWB Prefix | Service | Best For |
|---|---|---|---|
| DHL Express | — | Worldwide Express, Express Worldwide | Documents, small parcels, B2C |
| FedEx International | 023 | International Priority, Economy | USA-bound shipments |
| UPS Worldwide Express | 406 | Express, Saver, Expedited | USA + Europe |
| TNT | — | Express, Economy | Europe-bound |
Compare options for your specific cargo and timeline. We have access to 60+ airlines with negotiated rates.
Get Air Freight Quote