All major ocean carriers grouped by alliance (2025+). Find SCAC codes, vessel capacity, and route coverage.
Capacity: ~3.5M TEU | Market share: ~30% of global container capacity | Strong on Trans-Pacific and Asia-Europe routes
| Carrier | SCAC | Vessels | China Hubs |
|---|---|---|---|
| COSCO Shipping Lines | COSU | ~485 | Shanghai, Ningbo, Qingdao, Tianjin, Yantian |
| Evergreen Marine | EGLV | ~210 | Shanghai, Ningbo, Xiamen, Yantian |
| OOCL (Orient Overseas) | OOCL | ~110 | Shanghai, Ningbo, Yantian, Xiamen, Qingdao |
Capacity: ~3.4M TEU | Market share: ~28% | Hub-and-spoke network, strong on Trans-Atlantic and North Europe-US East Coast
| Carrier | SCAC | Vessels | China Hubs |
|---|---|---|---|
| Maersk Line | MAEU | ~680 | Shanghai, Ningbo, Yantian, Qingdao, Tianjin |
| Hapag-Lloyd | HLCU | ~270 | Shanghai, Ningbo, Yantian, Xiamen, Qingdao |
Capacity: ~2.6M TEU | Market share: ~22% | Strong on Trans-Pacific and intra-Asia routes
| Carrier | SCAC | Vessels | China Hubs |
|---|---|---|---|
| ONE (Ocean Network Express) | ONEY | ~230 | Shanghai, Ningbo, Yantian, Qingdao, Xiamen |
| Yang Ming Line | YMLU | ~95 | Shanghai, Ningbo, Yantian, Tianjin, Qingdao |
| HMM (Hyundai MM) | HDMU | ~80 | Shanghai, Ningbo, Yantian, Qingdao |
| Carrier | SCAC | Vessels | Notes |
|---|---|---|---|
| MSC Mediterranean | MSCU | ~900 | Largest single carrier by capacity; previously in 2M |
| CMA CGM | CMDU | ~620 | French carrier; strong intra-Mediterranean |
| ZIM Integrated Shipping | ZIMU | ~150 | Israeli carrier; strong on niche trades |
| PIL (Pacific Int. Lines) | PILU | ~85 | Singapore-based; strong on intra-Asia and Africa |
| WAN HAI Lines | WHLU | ~80 | Taiwan-based; intra-Asia specialist |
| Zhonggu Shipping | ZGLU | ~50 | Chinese regional carrier |
| Sinotrans Container | SNTU | ~30 | Chinese carrier |
Skyler Logistics has negotiated contracts with all major carriers. When choosing, we consider:
Tell us your origin, destination, and cargo type - we'll recommend the best option for your shipment.
Get Carrier Recommendation